(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
930.000€
Referência
NGI2026-0039
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Loja
Tipologia
Não se aplica
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
1950
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Arroios
Código Postal
1150
Área Útil
155 m2
Área Bruta
156 m2
Área de Terreno
0 m2
NGI IMOBILIARIA LDA
Rua Guilherme Gomes Fernandes Nº.3 1º.fte, 2675-369, LisboaLOJA/RESTAURANTE para venda no Centro de Lisboa. Muito conceituado, é considerado um dos restaurantes tradicionais mais icónicos da gastronomia típica lisboeta. Também PARA INVESTIMENTO: Possibilidade de venda com arrendatário, renda mensal 5.500€, prazo 10 anos, mas não é obrigarório. Muito bem localizado, próximo à estação de Metro Intendente, em Lisboa. Localizado numa zona tipica de Lisboa é uma das zonas mais dinâmicas, multiculturais e centrais de Lisboa. Zona com bastantes turistas, e muita passagem pedonal Venha conhecer, contacte-nos. Aguardamos por si
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Pisos: | 1 |
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
| Equipamento | Ventilação mecânica: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: NGI2025-0038 (2)
Ref: NGI2025-0038 (2) (2)
Ref: NGI2026-0032