(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
NGI2025-0084
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1+1
Estado
Razoável
Certificado energético
D
Ano
1971
Distrito
Lisboa
Concelho
Amadora
Freguesia
Falagueira-Venda Nova
Código Postal
2700
Área Útil
66 m2
Área Bruta
126.78 m2
Área de Terreno
0 m2
NGI IMOBILIARIA LDA
Rua Guilherme Gomes Fernandes Nº.3 1º.fte, 2675-369, LisboaVende-se apartamento T1+1, na Amadora com Terraço com 2 árvores e anexo. Composto por: - 1 cozinha com acesso a logradouro e anexo. - 1 sala - 1 quarto - 1 casa de banho com box de duche. - Terraço com 61m2, com 1 limoeiro e 1 nespereira, canteiros para jardim. - Anexo com 1 divisão + 1 casa de banho. - Espaço com barbecue na parte superior do anexo. Necessita de obras de remodelação. Zona com bons acessos rodoviários e bastante passagem. Junto a zonas comerciais e espaços lúdicos. Estação do Metro dista cerca de 12 minutos a pé. Venha visitar. Aguardamos o seu contacto.
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 0 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 0 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 0 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.