(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
2.500€
Referência
NGI2025-0081
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Escritório
Subtipo de Imóvel
Gabinete
Tipologia
T0
Estado
Excelente
Certificado energético
Em execução
Distrito
Lisboa
Concelho
Loures
Freguesia
Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela
Código Postal
2690
Área Útil
220 m2
Área Bruta
221 m2
Área de Terreno
0 m2
NGI IMOBILIARIA LDA
Rua Guilherme Gomes Fernandes Nº.3 1º.fte, 2675-369, LisboaArrenda-se Escritório em Santa Iria da Azoia, concelho de Loures. Excelente escritório com 220m2, com espaço para copa e 2 casas de banho. Despesas da água e eletricidade incluidas no arrendamento. Em muito bom estado e pronto para utilizar. Ar condicionado. Localizado em pisos superior, com acesso restrito. 5 lugares de estacionamento em parque privativo. Muito bem localizado junto à estrada Nacional 10. Dista do Aeroporto Humberto Delgado cerca de 10 minutos de carro. Venha conhecer, contacte-nos. Aguardamos por si.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Central: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Quarto de Banho | Totalmente equipado: | Sim |
| Quarto de Banho | Apenas Lavabos: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 5 lugares |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.