(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
900€
Referência
NGI2026-0053
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Usado
Certificado energético
Em execução
Distrito
Lisboa
Concelho
Lisboa
Freguesia
Benfica
Código Postal
1500
Área Útil
60 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
0 m2
NGI IMOBILIARIA LDA
Rua Guilherme Gomes Fernandes Nº.3 1º.fte, 2675-369, LisboaArrenda-se apartamento T1 mobilado no centro de Benfica, com estacionamento interior. Área total: 60m2 Composto por: 1 sala ampla, mobiladoa e com varanda. 1 cozinha com frigorifico, fogão com forno, exaustor e máquina de lavar roupa. 1 quarto em suite, com janela e guarda roupa embutido. 1 lugar de garagem. Disponivel para entrada imediata. Muito bem localizado no centro de Benfica. Zona com bastantes transportes públicos, serviços publicos e comércio. Venha conhecer, contacte-nos. Aguardamos por si.
| Vistas | Cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.